ミニPCを購入するなら内臓グラフィック性能が少しでも良いものを選択したいところですが、CPUとGPUの組み合わせが全然分からなかったので少しだけまとめてみました。
製品の値段は2024/08/15に調査した内容になっているので参考程度にお願いします。クーポン適用後の価格です。
AMD Radeon 680Mぐらいがコスパ良さそうな気がします。
スクロールできます
GPU | 3DMark Time Spy Graphics | CPU | Amazon Link | |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon 780M | 2830 | Ryzen 7 8700G | 8 x 4200 MHz, 65 W GPU: 2900 MHz | |
Ryzen 5 8600G | 6 x 4300 MHz, 65 W GPU: 2800 MHz | |||
Ryzen 9 8945H | 8 x 4000 MHz, 45 W GPU: 2800 MHz Series: AMD Hawk Point (Zen 4/4c, Ryzen 8040) Codename: Hawk Point-HS (Zen 4) | ・GEEKOM AE8 (32G/1T) ¥115,000 | ||
Ryzen 9 8945HS | 8 x 4000 MHz, 45 W GPU: 2800 MHz Series: AMD Hawk Point (Zen 4/4c, Ryzen 8040) Codename: Hawk Point-HS (Zen 4) | ・MINISFORUM UM890 (32G/512G) ¥112,574 | ||
Ryzen 9 PRO 8945HS | 8 x 4000 MHz, 45 W GPU: 2800 MHz | |||
Ryzen 9 7940HS | 8 x 4000 MHz, 35 W GPU: 2800 MHz Series: AMD Phoenix (Zen 4, Ryzen 7040) Codename: Phoenix-HS (Zen 4) | ・AOOSTAR GEM10 (32G/512G) ¥89,900 ・MINISFORUM UM790 Pro (32G/1T) ¥95,563 | ||
Ryzen 9 PRO 7940HS | 8 x 4000 MHz, 35 W GPU: 2800 MHz | |||
Ryzen 7 8845HS | 8 x 3800 MHz, 45 W GPU: 2700 MHz Series: AMD Hawk Point (Zen 4/4c, Ryzen 8040) Codename: Hawk Point-HS (Zen 4) | ・AOOSTAR GEM12 (32G/1T) ¥83,600 ・GEEKOM AE8 (32G/512G) ¥95,000 ・GEEKOM AX8 Pro (32G/1T) ¥109,000 ・GMKtec Nucbox K8 (32G/1T) ¥89,999 | ||
Ryzen 7 8840HS | 8 x 3300 MHz, 28 W GPU: 2700 MHz | |||
Ryzen 7 7840HS | 8 x 3800 MHz, 35 W GPU: 2700 MHz Series: AMD Phoenix (Zen 4, Ryzen 7040) Codename: Phoenix-HS (Zen 4) | ・AOOSTAR GEM10 (32G/1T) ¥87,600 ・AOOSTAR GEM12 (32G/1T) ¥79,900 ・Beelink SER7 (32G/1T) ¥98,900 ・GMKtec Nucbox K6 [32GB/1T ¥99,999] | ||
Ryzen 7 7840S | 8 x 3800 MHz, 35 W GPU: 2700 MHz | |||
Ryzen 7 PRO 7840HS | 8 x 3800 MHz, 35 W GPU: 2700 MHz | |||
Ryzen Z1 Extreme | 8 x 3300 MHz, 30 W GPU: 2700 MHz | |||
Ryzen 7 PRO 7840U | 8 x 3300 MHz, 28 W GPU: 2700 MHz | |||
Ryzen 7 8840U | 8 x 3300 MHz, 28 W GPU: 2700 MHz | |||
Ryzen 7 7840U | 8 x 3300 MHz, 28 W GPU: 2700 MHz | |||
GeForce GTX 1050 Ti | 2326 | |||
AMD Radeon 680M | 2313 | Ryzen 9 6980HX | 8 x 3300 MHz, 45 W GPU: 2400 MHz | |
Ryzen 9 PRO 6950H | 8 x 3300 MHz, 45 W GPU: 2400 MHz | |||
Ryzen 9 6900HX | 8 x 3300 MHz, 45 W GPU: 2400 MHz Series: AMD Rembrandt (Zen 3+) Codename: Rembrandt-H (Zen 3+) | ・AOOSTAR GEM12 (32G/1T) ¥68,800 ・Beelink SER6 (16G/500G) ¥63,000 ・Beelink SER6 MAX (32G/1T) ¥77,900 ・MINISFORUM UM690S (32G/1T) ¥72,980 | ||
Ryzen 9 6980HS | 8 x 3300 MHz, 35 W GPU: 2400 MHz | |||
Ryzen 9 6900HS | 8 x 3300 MHz, 35 W GPU: 2400 MHz | |||
Ryzen 9 PRO 6950HS | 8 x 3300 MHz, 35 W GPU: 2400 MHz | |||
Ryzen 7 6800H | 8 x 3200 MHz, 45 W GPU: 2200 MHz | |||
Ryzen 7 PRO 6850H | 8 x 3200 MHz, 45 W GPU: 2200 MHz | |||
Ryzen 7 7735HS | 8 x 3200 MHz, 35 W GPU: 2200 MHz Series: AMD Rembrandt (Zen 3+) Codename: Rembrandt-HS Refresh | ・AOOSTAR (16G/512G) ¥58,700 ・AskHand (32G/512G ) ¥69,900 ・MINISFORUM UM773 Lite (32G/512G) ¥69,584 ・SkyBarium (16G/512G) ¥57,900 | ||
Ryzen 7 7735H | 8 x 3200 MHz, 35 W GPU: 2200 MHz Series: AMD Rembrandt (Zen 3+) Codename: Rembrandt-H Refresh | ・AOOSTAR GEM10 (16G/1T) ¥59,900 ・AOOSTAR GEM10 (16G/512G) ¥56,900 | ||
Ryzen 7 PRO 6850HS | 8 x 3200 MHz, 35 W GPU: 2200 MHz | |||
Ryzen 7 6800HS | 8 x 3200 MHz, 35 W GPU: 2200 MHz | |||
Ryzen 7 7735U | 8 x 2700 MHz, 28 W GPU: 2200 MHz | |||
Ryzen 7 PRO 6860Z | 8 x 2700 MHz, 28 W GPU: 2200 MHz | |||
Ryzen 7 7736U | 8 x 2700 MHz, 28 W GPU: 2200 MHz | |||
Ryzen 7 PRO 6850U | 8 x 2700 MHz, 28 W GPU: 2200 MHz | |||
Ryzen 7 6800U | 8 x 2700 MHz, 28 W GPU: 2200 MHz | |||
AMD Radeon 760M | 2115 | Ryzen 5 8500G | 6 x 3500 MHz, 65 W GPU: 2800 MHz | |
Ryzen 5 8645HS | 6 x 4300 MHz, 45 W GPU: 2600 MHz | |||
Ryzen 5 8640HS | 6 x 3500 MHz, 28 W GPU: 2600 MHz | |||
Ryzen 5 7640HS | 6 x 4300 MHz, 45 W GPU: 2600 MHz | |||
Ryzen 5 PRO 7640HS | 6 x 4300 MHz, 54 W GPU: 2600 MHz | |||
Ryzen 5 PRO 7640U | 6 x 3500 MHz, 15 W GPU: 2600 MHz | |||
Ryzen 5 8640U | 6 x 3500 MHz, 28 W GPU: 2600 MHz | |||
Ryzen 5 7640U | 6 x 3500 MHz, 28 W GPU: 2600 MHz | |||
Intel Graphics 4-Cores iGPU (Arc) | 1930 | Core Ultra 7 165U | 12 x 3800 MHz, 15 W GPU: 2000 MHz | |
Core Ultra 7 155U | 12 x 3800 MHz, 15 W GPU: 1950 MHz | |||
Core Ultra 7 164U | 12 x 3800 MHz, 9 W GPU: 1800 MHz | |||
Core Ultra 5 135U | 12 x 3600 MHz, 15 W GPU: 1900 MHz | |||
Core Ultra 5 125U | 12 x 3600 MHz, 15 W GPU: 1850 MHz | |||
Core Ultra 5 134U | 12 x 3600 MHz, 9 W GPU: 1750 MHz | |||
GeForce GTX 1050 | 1610 | |||
Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 1561 | Core i9-13900HK | 14 x 1900 MHz, 45 W GPU: 1500 MHz | |
Core i9-13905H | 14 x 1900 MHz, 45 W GPU: 1500 MHz | |||
Core i9-13900H | 14 x 1900 MHz, 45 W GPU: 1500 MHz Series: Intel Raptor Lake-H Codename: Raptor Lake-H | ・GEEKOM Mini IT13 (32G/2T) ¥131,000 | ||
Core i7-13800H | 14 x 1800 MHz, 45 W GPU: 1500 MHz | |||
Core i9-12900HK | 14 x 1800 MHz, 45 W GPU: 1450 MHz | |||
Core i9-12900H | 14 x 1800 MHz, 45 W GPU: 1450 MHz Series: Intel Alder Lake-P Codename: Alder Lake-H | ・GEEKOM Mini GT12 (32G/1T) ¥81,515 | ||
Core i7-13705H | 14 x 1800 MHz, 45 W GPU: 1500 MHz | |||
Core i7-13700H | 14 x 1800 MHz, 45 W GPU: 1500 MHz | |||
Core i5-14500HX | 14 x 1800 MHz, 55 W GPU: 1550 MHz | |||
Core i7-12800H | 14 x 1800 MHz, 45 W GPU: 1400 MHz | |||
Core i7-12700H | 14 x 1700 MHz, 45 W GPU: 1400 MHz | |||
Core i7-1370P | 14 x 1400 MHz, 28 W GPU: 1500 MHz | |||
Core i7-1360P | 12 x 1600 MHz, 28 W GPU: 1500 MHz | |||
Core i7-1280P | 14 x 1300 MHz, 28 W GPU: 1450 MHz | |||
Core 7 150U | 10 x 1200 MHz, 15 W GPU: 1300 MHz | |||
Core i7-1365U | 10 x 1300 MHz, 15 W GPU: 1300 MHz | |||
Core i7-1355U | 10 x 1200 MHz, 15 W GPU: 1300 MHz | |||
Core i7-1265U | 10 x 1300 MHz, 15 W GPU: 1250 MHz | |||
Core i7-1270P | 12 x 1600 MHz, 28 W GPU: 1400 MHz | |||
Core i7-1260P | 12 x 1500 MHz, 28 W GPU: 1400 MHz | |||
Core i7-11390H | 4 x 3400 MHz, 35 W GPU: 1400 MHz | |||
Core i7-11375H | 4 x 3300 MHz, 35 W GPU: 1350 MHz | |||
Core i7-1195G7 | 4 x 2900 MHz, 28 W GPU: 1400 MHz | |||
Core i7-11370H | 4 x 3300 MHz, 35 W GPU: 1350 MHz | |||
Core i7-1255U | 10 x 1200 MHz, 15 W GPU: 1250 MHz | |||
Core i7-1185G7 | 4 x 3000 MHz, 28 W GPU: 1350 MHz | |||
Core i7-1165G7 | 4 x 2800 MHz, 28 W GPU: 1300 MHz | |||
Core i7-1260U | 10 x 800 MHz, 9 W GPU: 950 MHz | |||
Core i7-1250U | 10 x 800 MHz, 9 W GPU: 950 MHz | |||
Core i5-11320H | 4 x 3200 MHz, 35 W GPU: 1350 MHz | |||
Core i7-1180G7 | 4 x 2200 MHz, 15 W GPU: 1100 MHz | |||
Core i7-1160G7 | 4 x 2100 MHz, 15 W GPU: 1100 MHz | |||
Radeon 660M | 1544 | Ryzen 5 PRO 6650H | 6 x 3300 MHz, 45 W GPU: 1900 MHz | |
Ryzen 5 6600H | 6 x 3300 MHz, 45 W GPU: 1900 MHz Series: AMD Rembrandt (Zen 3+) Codename: Rembrandt-H (Zen 3+) | ・GMKtec Nucbox M6 (16G/512G) ¥45,880 | ||
Ryzen 5 PRO 6650HS | 6 x 3300 MHz, 35 W GPU: 1900 MHz | |||
Ryzen 5 7535HS | 6 x 3300 MHz, 35 W GPU: 1900 MHz | |||
Ryzen 5 6600HS | 6 x 3300 MHz, 35 W GPU: 1900 MHz | |||
Ryzen 5 PRO 6650U | 6 x 2900 MHz, 28 W GPU: 1900 MHz | |||
Ryzen 5 7535U | 6 x 2900 MHz, 28 W GPU: 1900 MHz | |||
Ryzen 5 6600U | 6 x 2900 MHz, 28 W GPU: 1900 MHz | |||
Ryzen 3 7335U | 4 x 3000 MHz, 28 W GPU: 1800 MHz | |||
Radeon 740M | 1534 | Ryzen 3 8300G | 4 x 3400 MHz, 65 W GPU: 2600 MHz | |
Ryzen Z1 | 6 x 3200 MHz, 30 W | |||
Ryzen 5 PRO 7540U | 6 x 3200 MHz, 15 W GPU: 2500 MHz | |||
Ryzen 5 8540U | 6 x 3200 MHz, 28 W GPU: 2800 MHz | |||
Ryzen 5 7545U | 6 x 3200 MHz, 28 W GPU: 2800 MHz | |||
Ryzen 5 7540U | 6 x 3200 MHz, 28 W GPU: 2500 MHz | |||
Ryzen 3 8440U | 4 x 3000 MHz, 28 W GPU: 2500 MHz | |||
Ryzen 3 7440U | 4 x 3000 MHz, 28 W GPU: 2500 MHz | |||
Intel UHD Graphics 64EUs (Alder Lake 12th Gen) | 1243 | Core i7-13620H | 10 x 1800 MHz, 45 W GPU: 1500 MHz Series: Intel Raptor Lake-H Codename: Raptor Lake-H | ・GEEKOM Mini IT13 (32G/1T) ¥89,900 |
Core i7-12650H | 10 x 1700 MHz, 45 W GPU: 1400 MHz Series: Intel Alder Lake-P Codename: Alder Lake-H | ・GEEKOM Mini GT12 (32G/1T) ¥78,115 | ||
Core i3-1220P | 10 x 1100 MHz, 28 W GPU: 1100 MHz | |||
Core 3 100U | 6 x 900 MHz, 15 W GPU: 1250 MHz | |||
Core i3-1315U | 6 x 900 MHz, 15 W GPU: 1250 MHz | |||
Core i3-1215U | 6 x 900 MHz, 15 W GPU: 1100 MHz | |||
Core i3-1305U | 5 x 1200 MHz, 15 W GPU: 1250 MHz | |||
Core i3-1210U | 6 x 700 MHz, 9 W GPU: 850 MHz | |||
Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000/5000) | 1163 | Ryzen 7 5700G | 8 x 3800 MHz, 65 W GPU: 2000 MHz | |
Ryzen 7 PRO 5750G | 8 x 3800 MHz, 65 W GPU: 2000 MHz | |||
Ryzen 9 5980HX | 8 x 3300 MHz, 54 W GPU: 2100 MHz | |||
Ryzen 9 5900HX | 8 x 3300 MHz, 45 W GPU: 2100 MHz | |||
Ryzen 9 5980HS | 8 x 3000 MHz, 35 W GPU: 2100 MHz | |||
Ryzen 9 5900HS | 8 x 3000 MHz, 35 W GPU: 2100 MHz | |||
Ryzen 7 5800H | 8 x 3200 MHz, 45 W GPU: 2000 MHz | |||
Ryzen 9 4900H | 8 x 3300 MHz, 45 W GPU: 1750 MHz | |||
Ryzen 7 5800HS | 8 x 2800 MHz, 35 W GPU: 2000 MHz | ・Beelink SER5 PRO 5800H (16GB/500GB) ¥41,919 | ||
Ryzen 9 4900HS | 8 x 3000 MHz, 35 W GPU: 1750 MHz | |||
Ryzen 7 PRO 5875U | 8 x 2000 MHz, 25 W GPU: 2000 MHz | |||
Ryzen 7 7730U | 8 x 2000 MHz, 15 W GPU: 2000 MHz | |||
Ryzen 7 PRO 7730U | 8 x 2000 MHz, 15 W GPU: 2000 MHz | |||
Ryzen 7 5825U | 8 x 2000 MHz, 15 W GPU: 2000 MHz Series: AMD Cezanne (Zen 3, Ryzen 5000) Codename: Barcelo-U (Zen 3) | ・GEEKOM A5 (32G/512G) ¥60,000 | ||
Ryzen 7 5825C | 8 x 2000 MHz, 25 W GPU: 2000 MHz | |||
Ryzen 7 5800U | 8 x 1900 MHz, 25 W GPU: 2000 MHz Series: AMD Cezanne (Zen 3, Ryzen 5000) Codename: Cezanne-U (Zen 3) | ・AOOSTAR (16G/512G) ¥54,900 ・SkyBarium (16G/512G) ¥42,900 | ||
Ryzen 7 PRO 5850U | 8 x 1900 MHz, 15 W GPU: 2000 MHz | |||
Ryzen 7 4980U | 8 x 2000 MHz, 15 W GPU: 1950 MHz | |||
Ryzen 7 5700U | 8 x 1800 MHz, 25 W GPU: 1900 MHz Series: AMD Lucienne (Zen 2, Ryzen 5000) Codename: Lucienne-U (Zen 2) | ・GMKtec (16G/512G) ¥40,000 ・SkyBarium (16G/512G) ¥40,920 | ||
Ryzen 7 4800U | 8 x 1800 MHz, 15 W GPU: 1750 MHz |
コメント